Станом на сьогодні, 7 листопада, кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19, від початку пандемії в Україні за повідомленням МОЗ України – 450 934 (+10 746 за попередню добу):
- Київ – 43 229 (+854)
- Харківська область – 42 139 (+1 008)
- Львівська область – 32 982 (+557)
- Одеська область – 27 894 (+502)
- Чернівецька область – 24 559 (+480)
- Івано-Франківська область – 23 561 (+529)
- Тернопільська область – 21 907 (+199)
- Рівненська область – 21 403 (+377)
- Київська область – 19 274 (+511)
- Хмельницька область – 19 017 (+579)
- Житомирська область – 17 791 (+602)
- Дніпропетровська область – 17 446 (+432)
- Закарпатська область – 16 670 (+402)
- Волинська область – 15 795 (+482)
- Сумська область – 14 103 (+468)
- Донецька область – 13 546 (+418)
- Запорізька область – 12 734 (+538)
- Вінницька область – 12 216 (+293)
- Полтавська область – 11 699 (+362)
- Черкаська область – 10 461 (+169)
- Миколаївська область – 9 949 (+344)
- Чернігівська область – 9 947 (+160)
- Херсонська область – 5 249 (+222)
- Луганська область – 4 345 (+131)
- Кіровоградська область – 3 018 (+127)
Летальні випадки – 8 312 (+187 за попередню добу):
- Львівська область – 968 (+14)
- Київ – 852 (+11)
- Харківська область – 570 (+9)
- Чернівецька область – 495 (+4)
- Дніпропетровська область – 485 (+23)
- Івано-Франківська область – 467 (+5)
- Київська область – 461 (+7)
- Закарпатська область – 413 (+4)
- Одеська область – 412 (+4)
- Хмельницька область – 328 (+47)
- Волинська область – 308 (+5)
- Житомирська область – 299 (+4)
- Тернопільська область – 287 (+1)
- Рівненська область – 282 (+6)
- Полтавська область – 227 (+7)
- Сумська область – 224 (+6)
- Вінницька область – 218 (+6)
- Миколаївська область – 191 (+6)
- Донецька область – 177 (+8)
- Запорізька область – 128
- Черкаська область – 117 (+3)
- Херсонська область – 107
- Луганська область – 104 (+3)
- Кіровоградська область – 101 (+4)
- Чернігівська область – 89
Вилікувалися – 204 229 (+8 685 за попередню добу):
- Львівська область – 20 484 (+1 884)
- Тернопільська область – 17 601 (+257)
- Київ – 16 380 (+1 162)
- Рівненська область – 16 247 (+295)
- Івано-Франківська область – 11 285 (+34)
- Чернівецька область – 11 169 (+121)
- Житомирська область – 9 924 (+313)
- Волинська область – 9 559 (+404)
- Хмельницька область – 9 292 (+575)
- Харківська область – 9 250 (+704)
- Київська область – 9 051 (+140)
- Закарпатська область – 7 444 (+21)
- Одеська область – 7 359 (+460)
- Дніпропетровська область – 7 333 (+280)
- Вінницька область – 6 980 (+111)
- Черкаська область – 5 854 (+92)
- Сумська область – 5 686 (+265)
- Полтавська область – 5 415 (+95)
- Донецька область – 4 533 (+882)
- Миколаївська область – 2 989 (+222)
- Запорізька область – 2 627 (+26)
- Херсонська область – 2 244 (+69)
- Луганська область – 2 188 (+233)
- Чернігівська область – 1 821
- Кіровоградська область – 1 514 (+40)
Загалом у світі: майже 49,7 млн людей захворіли від початку пандемії (+623 тис. за попередню добу), понад 1,2 млн померли (+9084), майже 35,3 млн вилікувалися (+270 тис.).